Sie sehen nur einen Bruchteil unserer Daten
Die Anmeldung ist kostenlos und erlaubt unbeschränkten Zugang zu:
Registrierung
Login
BGF India A2 EUR
Rang 29 von 47 in -
Aktien - Indien
über 12 Monate
All calculations are in EUR unless stated
Verwaltet von
Andrew Swan
Andrew Swan is a managing director and head of Asian fundamental equities at BlackRock where he runs the BGF Asia Dragon Fund. Prior to joining BlackRock in August 2011, Andrew spent eight years at JP Morgan Asset Management. He studied commerce at the University of New South Wales, Australia. Based in Hong Kong, outside of fund management Andrew enjoys golf and skiing.
Anlageziel
The Fund seeks to maximise total return and invests at least 70% of its total net assets in the equity securities of companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in, India.
Performance
Aktien - Indien
über :
31.03.2017 -
31.03.2018
-
Rangfolge 29/47 Gesamtertrag
-
Rangfolge 39/47 Standardabweichung
-
Rangfolge 27/47 Maximaler Verlust
Fondsname | Currency | Rendite | |
---|---|---|---|
27 | Invesco India All Cap Equity A Acc | EUR | -4,7% |
28 | DWS India | EUR | -4,7% |
29 | BGF India A2 EUR | EUR | -4,8% |
30 | AG Indian Equity A Acc USD | EUR | -4,9% |
31 | DNB Fund India | EUR | -5,7% |
Die gesamte Rangliste zeigen |
Fondsname | Currency | Risiko | |
---|---|---|---|
37 | DNB Fund India | EUR | 13,2 |
38 | HSBC GIF Indian Equity AD USD | EUR | 13,3 |
39 | BGF India A2 EUR | EUR | 13,4 |
40 | AB SICAV I-India Growth Portfolio I USD | EUR | 13,4 |
41 | Jyske Invest Indian Equities CL | EUR | 13,6 |
Die gesamte Rangliste zeigen |
Fondsname | Currency | Verlust | |
---|---|---|---|
25 | PineBridge India Equity A USD | EUR | -9,8% |
26 | Goldman Sachs India Equity Pf Base Acc USD | EUR | -9,9% |
27 | BGF India A2 EUR | EUR | -10,0% |
28 | India Frontline Equity D USD | EUR | -10,1% |
29 | Anarosa Funds (Lux) - Gate of India A | EUR | -10,2% |
Die gesamte Rangliste zeigen |
Gesamtertrag
Auf das Jahr Quartalsperformance
bis 31.03.2018 | Jährlich | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | -10,0% | ||||
2017 | 23,7% | 16,9% | -5,9% | 2,4% | 9,8% |
2016 | 4,9% | -7,0% | 7,6% | 8,9% | -3,6% |
2015 | 10,3% | 21,2% | -6,1% | -5,5% | 2,6% |
2014 | 58,0% | 8,3% | 18,8% | 13,2% | 8,5% |
2013 | -10,3% | -2,6% | -7,7% | -9,3% | 10,1% |
2012 | 21,1% | 13,4% | -6,5% | 13,3% | 0,9% |
2011 | -35,0% | -11,6% | -3,8% | -12,0% | -13,2% |
2010 | 30,6% | 10,6% | 12,5% | 3,8% | 1,1% |
2009 | 81,0% | 0,0% | 43,6% | 13,9% | 10,7% |
2008 | -61,5% | -34,0% | -19,1% | -3,8% | -24,9% |
2007 | 50,5% | -5,7% | 18,8% | 13,8% | 18,0% |
2006 | 15,0% | 11,1% |
Monatliche Performance
Rendite vs Risiko
Zum Verkauf zugelassen in
- Österreich
- Bahrain
- Belgien
- Brunei Darussalam
- Dänemark
- Finnland
- Frankreich
- Deutschland
- Gibraltar
- Griechenland
- Hong Kong
- Ungarn
- Island
- Irland
- Italien
- Jersey
- Korea
- Luxemburg
- Macau
- Malta
- Mauritius
- Niederlande
- Norwegen
- Polen
- Portugal
- Singapur
- Spanien
- Schweden
- Schweiz
- Taiwan
- Vereinigtes Königreich
Information über den Fonds
- Starttermin02.02.2005
- Größe der Anteilsklasse211Mn
- BasiswährungUSD
-
ISIN LU0248271941
Kaufinformation
- Mindestanlage (initial)5.000
- Mindest regelmäßige Zusatzinvestition0
Gebühren
- Ausgabeaufschlag5