DWS Top Dividende LD
Verwaltet von
Thomas Schüssler
Thomas Schüssler was born in Mannheim in Germany in 1966. He was educated at the University of Heidelberg, Germany and the University of Utah, USA and holds a Doctorate in Physics and a Diploma in Economics & Physics. Thomas started his career with Deutsche Bank in Frankfurt in IT development and project management in 1996. In 1999 he turned his head towards investment management by becoming executive assistant to a board member of Deutsch Bank in charge of investment banking.He joined DWS Investments in 2001 where he is a fund manager for global and US equities. He currently manages the DWS Global Value fund, DWS Invest Global Value, DWS Large Cap Value Fund and the DWS Top Dividende Fund.
Anlageziel
The investment objective is to achieve sustainable growth in value in medium to long term. To achieve this, the fund invests primarily in equities of domestic and foreign companies. When selecting equities, the dividend yield is an important criterion. However, the dividend yields do not be greater than the market average in any case.
Performance
-
Rangfolge 68/73 Gesamtertrag
-
Rangfolge 6/73 Standardabweichung
-
Rangfolge 68/73 Maximaler Verlust
Fondsname | Currency | Rendite | |
---|---|---|---|
66 | Swiss Life Funds (LUX) Eq Gl High Div R CHF | EUR | -8,8% |
67 | UBS (Lux) Eq S - Global High Dividend (USD) P-acc | EUR | -9,4% |
68 | DWS Top Dividende LD | EUR | -9,5% |
69 | UBAM Global Equity Income AD EUR | EUR | -9,5% |
70 | Janus H INTECH Global Inc Managed Volatility A$acc | EUR | -9,8% |
Die gesamte Rangliste zeigen |
Fondsname | Currency | Risiko | |
---|---|---|---|
4 | AXA WF Global Equity Income A C USD | EUR | 4,6 |
5 |
Fidelity Funds - Gl Eq Income A-ACC-EUR H
Währungsrisiko ist abgesichert Währungsrisiko ist abgesichert |
EUR | 4,8 |
6 | DWS Top Dividende LD | EUR | 4,9 |
7 | UniKonzept: Dividenden A | EUR | 4,9 |
8 | UniInstitutional Global High Dividend Equities | EUR | 5,0 |
Die gesamte Rangliste zeigen |
Fondsname | Currency | Verlust | |
---|---|---|---|
66 | UBS (Lux) Eq S - Global High Dividend (USD) P-acc | EUR | -9,4% |
67 | Timberland Top-Dividende International TL A Cap | EUR | -9,5% |
68 | DWS Top Dividende LD | EUR | -9,5% |
69 | Janus H INTECH Global Inc Managed Volatility A$acc | EUR | -9,8% |
70 | Deutsche Invest I Top Div LC | EUR | -9,8% |
Die gesamte Rangliste zeigen |
Gesamtertrag
Auf das Jahr Quartalsperformance
bis 31.03.2018 | Jährlich | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | -6,3% | ||||
2017 | 0,6% | 4,2% | -2,4% | -1,5% | 0,5% |
2016 | 7,3% | -0,9% | 4,8% | 0,1% | 3,2% |
2015 | 12,7% | 13,4% | -4,1% | -4,6% | 8,7% |
2014 | 17,7% | 1,8% | 6,1% | 5,5% | 3,3% |
2013 | 12,5% | 10,5% | -1,9% | -0,1% | 3,9% |
2012 | 7,5% | 2,5% | 1,6% | 5,5% | -2,2% |
2011 | 5,1% | -0,8% | 0,2% | -4,0% | 10,1% |
2010 | 16,4% | 6,2% | -0,3% | 2,5% | 7,3% |
2009 | 29,9% | -3,9% | 13,3% | 11,8% | 6,7% |
2008 | -35,5% | -12,6% | 4,0% | -13,6% | -17,8% |
2007 | 7,1% | 1,5% | 6,6% | -1,1% | 0,1% |
2006 | 18,2% | 7,2% | -3,3% | 5,8% | 7,8% |
2005 | 19,1% | 3,7% | 6,8% | 5,5% | 2,0% |
2004 | 20,7% | 5,8% | 2,5% | 4,5% | 6,4% |
2003 | 2,8% | 8,1% |
Monatliche Performance
Rendite vs Risiko
Zum Verkauf zugelassen in
- Österreich
- Chile
- Frankreich
- Deutschland
- Luxemburg
- Singapur
- Spanien
- Schweiz
Information über den Fonds
- Starttermin28.04.2003
- Größe der Anteilsklasse15.716Mn
- BasiswährungEUR
-
ISIN DE0009848119
Kaufinformation
- Mindestanlage (initial)1
- Mindest regelmäßige Zusatzinvestition0
Gebühren
- Jährliche Verwaltungsgebühr1,45%
- Ausgabeaufschlag5