Sie sehen nur einen Bruchteil unserer Daten
Die Anmeldung ist kostenlos und erlaubt unbeschränkten Zugang zu:
Registrierung
Login
KBC Equity Europe Cap
Rang 301 von 403 in -
Aktien - Europa
über 12 Monate
All calculations are in EUR unless stated
Anlageziel
The sub-fund is actively managed and its objective is to invest at least 75% of its assets in shares of European companies. The manager may overweight or underweight particular countries and/or sectors according to likely future developments. The volatility of the net asset value may be high due to the composition of the portfolio.
Performance
Aktien - Europa
über :
31.01.2018 -
31.01.2019
-
Rangfolge 301/403 Gesamtertrag
-
Rangfolge 286/403 Standardabweichung
-
Rangfolge 309/403 Maximaler Verlust
Fondsname | Currency | Rendite | |
---|---|---|---|
299 | ABN AMRO MMF Henderson European Equities A EUR | EUR | -12,2% |
300 | Pictet-European Equity Selection-P EUR | EUR | -12,2% |
301 | KBC Equity Europe Cap | EUR | -12,2% |
302 | JPM Europe Strategic Value A Dis EUR | EUR | -12,2% |
303 | Allianz Wachstum Europa - A - EUR | EUR | -12,3% |
Die gesamte Rangliste zeigen |
Fondsname | Currency | Risiko | |
---|---|---|---|
285 | LBBW Global Warming | EUR | 14,8 |
286 | KBC Equity Europe Cap | EUR | 14,8 |
287 | VIA Smart-Equity Europe Private EUR C | EUR | 14,8 |
288 | PARVEST Equity Europe Value C C EUR | EUR | 14,9 |
Die gesamte Rangliste zeigen |
Fondsname | Currency | Verlust | |
---|---|---|---|
307 | Amundi Actions Europe - P (D) | EUR | -18,6% |
307 | 3 Banken European Top-Mix | EUR | -18,6% |
309 | KBC Equity Europe Cap | EUR | -18,6% |
309 | Man GLG RI European Equity Leaders D EUR | EUR | -18,6% |
309 | HSBC GIF European Equity AD EUR | EUR | -18,6% |
Die gesamte Rangliste zeigen |
Gesamtertrag
Auf das Jahr Quartalsperformance
bis 01.01.2019 | Jährlich | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | -17,0% | -4,2% | 3,3% | -1,2% | -15,1% |
2017 | 12,0% | 6,3% | 1,9% | 3,4% | 0,0% |
2016 | -4,9% | -9,4% | -3,1% | 2,9% | 5,3% |
2015 | 14,0% | 18,3% | -2,2% | -7,6% | 6,7% |
2014 | 3,4% | 1,6% | 2,2% | 0,3% | -0,8% |
2013 | 19,6% | 4,2% | -1,1% | 8,8% | 6,6% |
2012 | 13,9% | 7,8% | -3,1% | 7,4% | 1,6% |
2011 | -6,0% | 0,5% | -0,1% | -14,6% | 9,6% |
2010 | 6,8% | 3,6% | -9,4% | 6,9% | 6,3% |
2009 | 35,8% | -7,4% | 18,5% | 17,7% | 5,1% |
2008 | -51,5% | -16,1% | -3,2% | -15,1% | -29,7% |
2007 | -0,7% | 2,3% | 6,7% | -4,5% | -4,7% |
2006 | 16,9% | 8,5% | -4,3% | 5,5% | 6,8% |
2005 | 24,2% | 3,8% | 6,8% | 8,5% | 3,2% |
2004 | 8,9% | 2,0% | 2,6% | -1,0% | 5,2% |
2003 | 15,7% | -13,4% | 16,5% | 3,0% | 11,4% |
2002 | -34,0% | 0,3% | -16,2% | -24,4% | 3,9% |
2001 | -19,1% | -11,5% | 1,6% | -19,0% | 11,2% |
2000 | 0,1% | 5,8% | -1,6% | 0,9% | -4,7% |
1999 | 31,7% | 6,3% | 3,2% | -3,1% | 24,0% |
1998 | 20,7% | 23,5% | 4,3% | -22,3% | 20,7% |
1997 | 36,2% | 10,3% | 13,4% | 7,7% | 1,1% |
1996 | 25,7% | 5,6% | 6,7% | 2,6% | 8,8% |
1995 | 2,8% |
Monatliche Performance
Rendite vs Risiko
Zum Verkauf zugelassen in
- Österreich
- Belgien
- Tschechien
- Frankreich
- Deutschland
- Luxemburg
- Slowakei
Information über den Fonds
- Starttermin26.04.1991
- Größe der Anteilsklasse20Mn
- BasiswährungUnits
-
ISIN BE0126161612
Kaufinformation
- Mindestanlage (initial)1
- Mindest regelmäßige Zusatzinvestition0
Gebühren
- Jährliche Verwaltungsgebühr1,50%